TELEDYNE FLIR

カナダを拠点に、サーマルカメラで世界トップシェアを誇る
FLIR Systems(アメリカ)内のマシンビジョン用産業カメラ部門「Teledyne FLIR」

メーカー概要

Teledyne FLIR(旧FLIR Integrated Imaging Solutions/旧Point Grey)はカナダを拠点に、サーマルカメラで世界トップシェアを誇るFLIR Systems(アメリカ)内のマシンビジョン用産業カメラ部門です。可視光カメラの分野では世界でもトップクラスの生産台数、ランナップ数、先進性を有しております。弊社はTeledyne FLIR(旧FLIR Integrated Imaging Solutions)マシンビジョンカメラの国内正規代理店です。

FLIRの特徴

豊富なインターフェイス

USB.png     GiGE.png     10GiGE.png

豊富な画素サイズ

VGAから31Mピクセル以上までラインナップしており、今後もますますラインナップを拡大してまいります。
カメラセレクター:https://www.flir.jp/browse/industrial/machine-vision-cameras/modelselector

取扱製品一覧

blackfly_s

Blackfly S

サイズ:縦29mm 横29mm 奥行30mm
インタフェース : USB3.1, GigE
レンズマウント : Cマウント(一部CSマウント)

blackfly_s_board

Blackfly S board

Blackfly S boardはケースバージョンと同じ豊富な機能が搭載され、OEM は組込みシステムと豊富な機能を利用して、小型、軽量、低コストのソリューションを開発できます。

oryx

Oryx

サイズ:縦60mm 横60mm 奥行100mm
インタフェース : 10GigE
レンズマウント : Cマウント(一部Fマウント)

360°カメラ“LADYBUG”

LADYBUG
LADYBUG

Ladybug6

Ladybug6は、全天候型の移動プラットフォームから360度の球面画像を撮像するように設計された、業界をリードする高解像度カメラです。産業グレード の設計と事前定義済みの工場較正により、10メートルで+/-2 mmの卓越した空間精度を実現しながら、ピクセル値を持つ72メガピクセル(MP)画像が生成されます。

Ladybug5+

Ladybug5+は球状360°イメージングと精度で最上品質を実現します。8k30または4k60の印象的なコンテンツを取得可能です。Ladybug5+の特許取得済みのキャリブレーションと優れたグローバルシャッターセンサーにより、2 mm/10 mの精度を実現します。LadybugのSDKにより、全方位コンテンツを速やかにコンテンツを取得、記録、エクスポートできます。Ladybug5+はIP65定格を有し、ストリートマッピングなど、屋外での使用に最適です。

Firefly Deep Learning カメラ(推論機能搭載カメラ)

Firefly DLは、Sony製グローバルシャッタCMOSとIntel Movidius Myriad2 VPUを搭載し、
カメラ上での推論機能を実現した画期的なカメラです。ユーザー側で学習したニューラルネットワークをカメラ内に直接書き込むことができ、さらに、カメラ内で推論結果をも得ることができます。小型軽量でかつ消費電力が低いため、組み込み用カメラとしてもご活用いただけます。

ディープラーニングカメラ
小型
低消費電力
サイズ 縦27mm 横27mm 奥行14mm
インタフェース USB3.1
レンズマウント Sマウント

偏光カメラ

偏光カメラ

Sonyが開発した偏光フィルム搭載CMOSセンサ(IMX250MZR)を用い、29㎜角の偏光カメラとして世界に先駆けてリリースいたしました。このCMOSセンサは45°刻みの偏光フィルムをCMOSセンサの画素に直接貼り付けをされており、従来の偏光カメラよりも安価にご使用いただけます。
偏光カメラを使うことで、困難であったキズの可視化や反射光の除去などへの可能性が広がります。

偏光イメージセンサ:IMX250MZR

imx250mzr_01

光は横波電磁波であり、伝搬するにつれて進行方向に対して垂直に振動します。振動の角度はランダムであり、大半の光波が共通の角度で振動するように光が整列した状態を偏光と呼びます。

imx250mzr_02

個々のピクセル毎に、反射防止剤で保護された偏光フィルタが実装。

imx250mzr_03

一連の狭いスリットを整列させた偏光フィルタはスリットに平行に振動する光を通過させ、スリットに対して垂直に振動する光を遮断します。

用途

反射除去 偏光角モードでの撮影

反射除去 偏光角モードでの撮影

キズ検出DoLP(偏光度)モードでの撮影

キズ検出DoLP(偏光度)モードでの撮影

製品型番リスト

※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 クロマ
BFS-U3-04S2C-C 0.4 MP 522 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Color
BFS-U3-04S2C-CS 0.4 MP 522 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Color
BFS-U3-04S2M-C 0.4 MP 522 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Mono
BFS-U3-04S2M-CS 0.4 MP 522 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Mono
BFS-U3-13Y3C-C 1.3 MP 170 FPS 4.8 1/2" ON Semi PYTHON 1300 Global Color
BFS-U3-13Y3M-C 1.3 MP 170 FPS 4.8 1/2" ON Semi PYTHON 1300 Global Mono
BFS-U3-16S2C-CS 1.6 MP 226 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Color
BFS-U3-16S2M-CS 1.6 MP 226 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Mono
BFS-U3-16S7C-C 1.7 MP 97 FPS 9 1.1" Sony IMX432 Global Color
BFS-U3-16S7M-C 1.7 MP 97 FPS 9 1.1" Sony IMX432 Global Mono
BFS-U3-17S7C-C 1.7 MP 196 FPS 9 1.1" Sony IMX425 Global Color
BFS-U3-17S7M-C 1.7 MP 196 FPS 9 1.1" Sony IMX425 Global Mono
BFS-U3-19S4C-C 1.9 MP 131 FPS 4.5 1/1.7” Sony IMX430 Global Color
BFS-U3-19S4M-C 1.9 MP 131 FPS 4.5 1/1.7” Sony IMX430 Global Mono
BFS-U3-20S4C-C 2 MP 175 FPS 4.5 1/1.7” Sony IMX422 Global Color
BFS-U3-20S4M-C 2 MP 175 FPS 4.5 1/1.7” Sony IMX422 Global Mono
BFS-U3-23S3C-C 2.3 MP 163 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Color
BFS-U3-23S3M-C 2.3 MP 163 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Mono
BFS-U3-27S5C-C 2.8 MP 95 FPS 4.5 2/3” Sony IMX429 Global Color
BFS-U3-27S5M-C 2.8 MP 95 FPS 4.5 2/3” Sony IMX429 Global Mono
BFS-U3-28S5C-C 2.8 MP 130 FPS 4.5 2/3” Sony IMX421 Global Color
BFS-U3-28S5M-C 2.8 MP 130 FPS 4.5 2/3” Sony IMX421 Global Mono
BFS-U3-31S4C-C 3.2 MP 55 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Color
BFS-U3-31S4M-C 3.2 MP 55 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Mono
BFS-U3-32S4C-C 3.2 MP 118 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Color
BFS-U3-32S4M-C 3.2 MP 118 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Mono
BFS-U3-50S5C-C 5 MP 35 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Color
BFS-U3-50S5M-C 5 MP 35 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Mono
BFS-U3-51S5C-C 5 MP 75 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Color
BFS-U3-51S5M-C 5 MP 75 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Mono
BFS-U3-51S5P-C 5 MP 75 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250MZR Global Polar-Mono
BFS-U3-51S5PC-C 5 MP 75 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250MYR Global Polar-RGB
BFS-U3-63S4C-C 6.3 MP 59.6 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Color
BFS-U3-63S4M-C 6.3 MP 59.6 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Mono
BFS-U3-70S7C-C 7.1 MP 51 FPS 4.5 1.1" Sony IMX428 Global Color
BFS-U3-70S7M-C 7.1 MP 51 FPS 4.5 1.1" Sony IMX428 Global Mono
BFS-U3-88S6C-C 8.9 MP 32 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Color
BFS-U3-88S6M-C 8.9 MP 32 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Mono
BFS-U3-89S6C-C 8.9 MP 42 FPS 3.45 1" Sony IMX255 Global Color
BFS-U3-89S6M-C 8.9 MP 42 FPS 3.45 1" Sony IMX255 Global Mono
BFS-U3-120S4C-CS 12 MP 31 FPS 1.85 1/1.7" Sony IMX226 Rolling Color
BFS-U3-120S4M-CS 12 MP 31 FPS 1.85 1/1.7" Sony IMX226 Rolling Mono
BFS-U3-122S6C-C 12.3 MP 23 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Global Color
BFS-U3-122S6M-C 12.3 MP 23 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Global Mono
BFS-U3-123S6C-C 12.3 MP 30 FPS 3.45 1.1" Sony IMX253 Global Color
BFS-U3-123S6M-C 12.3 MP 30 FPS 3.45 1.1" Sony IMX253 Global Mono
BFS-U3-200S6M-C 20 MP 18 FPS 2.4 1" Sony IMX183 Rolling Mono
BFS-U3-244S8C-C 24.5 MP 12 FPS 2.74 4/3" Sony IMX540 Global Color
BFS-U3-244S8M-C 24.5 MP 12 FPS 2.74 4/3" Sony IMX540 Global Mono

※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 クロマ
BFS-PGE-04S2C-CS 0.4 MP 291 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Color
BFS-PGE-04S2M-CS 0.4 MP 291 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Mono
BFS-PGE-13Y3C-C 1.3 MP 84 FPS 4.8 1/2" ON Semi PYTHON 1300 Rolling Color
BFS-PGE-13Y3M-C 1.3 MP 84 FPS 4.8 1/2" ON Semi PYTHON 1300 Global Mono
BFS-PGE-16S2C-CS 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Color
BFS-PGE-16S2M-CS 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Mono
BFS-PGE-16S7C-C 1.76 MP 69 FPS 9 1.1" Sony IMX432 Global Color
BFS-PGE-16S7M-C 1.76 MP 69 FPS 9 1.1" Sony IMX432 Global Mono
BFS-PGE-19S4C-C 2 MP 60 FPS 4.5 1/1.7" Sony IMX430 Global Color
BFS-PGE-19S4M-C 2 MP 60 FPS 4.5 1/1.7" Sony IMX430 Global Mono
BFS-PGE-23S3C-C 2.3 MP 53 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Color
BFS-PGE-23S3C-CS 2.3 MP 53 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Color
BFS-PGE-23S3M-C 2.3 MP 53 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Mono
BFS-PGE-27S5C-C 2.8 MP 43 FPS 4.5 2/3" Sony IMX429 Global Color
BFS-PGE-27S5M-C 2.8 MP 43 FPS 4.5 2/3" Sony IMX429 Global Mono
BFS-PGE-31S4C-C 3.2 MP 35 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Color
BFS-PGE-31S4M-C 3.2 MP 35 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Mono
BFS-PGE-50S5C-C 5 MP 22 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Color
BFS-PGE-50S5M-C 5 MP 22 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Mono
BFS-PGE-51S5P-C 5 MP 24 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250MZR Global Polar-Mono
BFS-PGE-51S5PC-C 5 MP 24 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250MYR Global Polar-RGB
BFS-PGE-63S4C-C 6.3 MP 19 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Color
BFS-PGE-63S4M-C 6.3 MP 19 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Mono
BFS-PGE-70S7C-C 7.1 MP 17.4 FPS 4.5 1.1" Sony IMX428 Global Color
BFS-PGE-70S7M-C 7.1 MP 17.4 FPS 4.5 1.1" Sony IMX428 Global Mono
BFS-PGE-88S6C-C 8.9 MP 13.9 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Color
BFS-PGE-88S6M-C 8.9 MP 13.9 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Mono
BFS-PGE-120S4C-CS 12 MP 8.5 FPS 1.85 1/1.7" Sony IMX226 Rolling Color
BFS-PGE-120S4M-CS 12 MP 8.5 FPS 1.85 1/1.7" Sony IMX226 Rolling Mono
BFS-PGE-122S6C-C 12.3 MP 10 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Global Color
BFS-PGE-122S6M-C 12.3 MP 10 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Global Mono
BFS-PGE-200S6C-C 20 MP 6.1 FPS 2.4 1" Sony IMX183 Rolling Color
BFS-PGE-200S6M-C 20 MP 6.1 FPS 2.4 1" Sony IMX183 Rolling Mono

※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 クロマ
BFS-GE-16S2C-BD2 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Color
BFS-GE-16S2M-BD2 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Mono
BFS-U3-16S2C-BD1-S 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Color
BFS-U3-16S2C-BD2 1.6 MP 226 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Color
BFS-U3-16S2M-BD1-S 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Mono
BFS-U3-16S2M-BD2 1.6 MP 226 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Mono
BFS-U3-31S4C-BD2 3.2 MP 55 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Color
BFS-U3-31S4M-BD2 3.2 MP 55 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Mono
BFS-U3-32S4C-BD2 3.2 MP 118 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Color
BFS-U3-32S4M-BD2 3.2 MP 118 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Mono
BFS-GE-50S5C-BD2 5 MP 24 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Color
BFS-GE-50S5M-BD2 5 MP 24 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Mono
BFS-U3-50S5C-BD2 5 MP 35 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Color
BFS-U3-50S5M-BD2 5 MP 35 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Mono
BFS-U3-51S5C-BD2 5 MP 75 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Color
BFS-U3-51S5M-BD2 5 MP 75 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Mono
BFS-U3-63S4C-BD2 6.3 MP 59.6 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Color
BFS-U3-63S4M-BD2 6.3 MP 59.6 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Mono
BFS-GE-88S6C-BD2 8.9 MP 13 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Color
BFS-GE-88S6M-BD2 8.9 MP 13 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Mono
BFS-U3-88S6C-BD2 8.9 MP 32 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Color
BFS-U3-88S6M-BD2 8.9 MP 32 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Mono
BFS-GE-122S6C-BD2 12.3 MP 10 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Rolling Color
BFS-GE-122S6M-BD2 12.3 MP 10 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Rolling Mono
BFS-U3-122S6C-BD2 12.3 MP 23 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Rolling Color
BFS-U3-122S6M-BD2 12.3 MP 23 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Rolling Mono
BFS-U3-200S6C-BD2 20 MP 17 FPS 2.4 1" Sony IMX183 Rolling Color
BFS-U3-200S6M-BD2 20 MP 17 FPS 2.4 1" Sony IMX183 Rolling Mono


※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 クロマ
FFY-U3-04S2M-C 0.4 MP 121 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX297 Global Mono
FFY-U3-04S2M-CS 0.4 MP 121 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX297 Global Mono
FFY-U3-04S2M-S 0.4 MP 121 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX297 Global Mono
FFY-U3-16S2C-C 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Color
FFY-U3-16S2C-C-DL 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Color
FFY-U3-16S2C-CS 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Color
FFY-U3-16S2C-CS-DL 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Color
FFY-U3-16S2C-S 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Color
FFY-U3-16S2C-S-DL 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Color
FFY-U3-16S2M-C 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Mono
FFY-U3-16S2M-C-DL 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Mono
FFY-U3-16S2M-CS 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Mono
FFY-U3-16S2M-CS-DL 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Mono
FFY-U3-16S2M-S 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Mono
FFY-U3-16S2M-S-DL 1.6 MP 60 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX296 Global Mono


※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 クロマ
ORX-10GS-32S4C-C 3.2 MP 216 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Color
ORX-10GS-32S4M-C 3.2 MP 216 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Mono
ORX-10GS-51S5C-C 5 MP 162 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Color
ORX-10GS-51S5M-C 5 MP 162 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Mono
ORX-10G-71S7C-C 7.1 MP 112 FPS 4.5 1.1" Sony IMX420 Global Color
ORX-10G-71S7M-C 7.1 MP 112 FPS 4.5 1.1" Sony IMX420 Global Mono
ORX-10GS-89S6C-C 8.9 MP 93 FPS 3.45 1" Sony IMX255 Global Color
ORX-10GS-89S6M-C 8.9 MP 93 FPS 3.45 1" Sony IMX255 Global Mono
ORX-10GS-123S6C-C 12.3 MP 68 FPS 3.45 1.1" Sony IMX253 Global Color
ORX-10GS-123S6M-C 12.3 MP 68 FPS 3.45 1.1" Sony IMX253 Global Mono
ORX-10G-245S8C 24.6 MP 44 FPS 2.74 1.2" Sony IMX530 Global Color
ORX-10G-245S8M 24.6 MP 44 FPS 2.74 1.2" Sony IMX530 Global Mono
ORX-10G-310S9C 31 MP 26 FPS 3.45 APS-C Sony IMX342 Global Color
ORX-10G-310S9M 31 MP 26 FPS 3.45 APS-C Sony IMX342 Global Mono


※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 クロマ
LD5P-U3-51S5C-B 30 MP 14.5 fps 非圧縮
30 fps JPEG 圧縮
3.45 2/3" Sony IMX264 Global Color
LD5P-U3-51S5C-R 30 MP 14.5 fps 非圧縮
30 fps JPEG 圧縮
3.45 2/3" Sony IMX264 Global Color