ラインナップ


※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 モノクロ/カラー
ORX-10GS-32S4C-C 3.2 MP 216 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Color
ORX-10GS-32S4M-C 3.2 MP 216 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX252 Global Mono
ORX-10GS-51S5C-C 5 MP 162 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Color
ORX-10GS-51S5M-C 5 MP 162 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250 Global Mono
ORX-10G-71S7C-C 7.1 MP 112 FPS 4.5 1.1" Sony IMX420 Global Color
ORX-10G-71S7M-C 7.1 MP 112 FPS 4.5 1.1" Sony IMX420 Global Mono
ORX-10GS-89S6C-C 8.9 MP 93 FPS 3.45 1" Sony IMX255 Global Color
ORX-10GS-89S6M-C 8.9 MP 93 FPS 3.45 1" Sony IMX255 Global Mono
ORX-10GS-123S6C-C 12.3 MP 68 FPS 3.45 1.1" Sony IMX253 Global Color
ORX-10GS-123S6M-C 12.3 MP 68 FPS 3.45 1.1" Sony IMX253 Global Mono
ORX-10G-245S8C 24.6 MP 44 FPS 2.74 1.2" Sony IMX530 Global Color
ORX-10G-245S8M 24.6 MP 44 FPS 2.74 1.2" Sony IMX530 Global Mono
ORX-10G-310S9C 31 MP 26 FPS 3.45 APS-C Sony IMX342 Global Color
ORX-10G-310S9M 31 MP 26 FPS 3.45 APS-C Sony IMX342 Global Mono