FLIR 360° Camera "LADYBUG"
Teledyne FLIR製品の360°カメラ“LADYBUG”の紹介ページです。
Ladybug6は、全天候型の移動プラットフォームから360度の球面画像を撮像するように設計された、業界をリードする高解像度カメラです。産業グレード の設計と事前定義済みの工場較正により、10メートルで+/-2 mmの卓越した空間精度を実現しながら、ピクセル値を持つ72メガピクセル(MP)画像が生成されます。
インターフェース | USB 3.1 Gen 1インターフェース、カメラ制御およびデータ用スクリューロック付き |
---|---|
GPIO | 外部トリガー入力、ストロボ出力、カメラ電源用12ピンGPIOコネクタ |
光学部品 | 高画質f2.5、焦点距離4.4 mmのレンズ6個 |
球面距離 | 2 mから無限距離まで校正 |
焦点距離 | 約200 cm。被写体は約60 cmから無限距離まで許容可能な鮮明度を保てます |
ADC | 12ビット |
画像データ形式 | Raw 8、Raw 12の非圧縮およびJPEG |
画像データ出力 | 8ビット、12ビット、または16ビット、RawまたはJPEG圧縮 |
利得範囲 | 8ビット形式用自動/手動/ワンプッシュモード、12ビット形式用手動モード、0~18 dB |
ガンマ | 0.50~4.00 |
トリガーモード | スタンダード、バルブ、スキップフレーム、オーバーラップ、マルチショット |
広いダイナミックレンジ | サイクル4ゲインおよび露光プリセット |
露光範囲 | グローバルシャッター、自動/手動/ワンプッシュ/拡張シャッターモード0.02 ミリ秒~2秒(拡張シャッター) |
画像処理 | シャッター、ゲイン、ホワイトバランス、ガンマ、JPEG圧縮はソフトウェアでプログラム可能 |
ケースタイプ | シングルユニット、防水 |
ケース材料 | 切削アルミニウムハウジング、赤または黒に陽極酸化処理 |
環境センサー | 温度計、気圧計、湿度計、加速度計、コンパス |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 直径197 mm、高さ160 mm(レンズフード装着時) |
重量 | 5.2 kg |
電源 | GPIO経由で12~24 V、13 W(外部電源が必要) |
温度 | -30~60˚C (保管時)、-20~50˚C (動作時) |
保証 | 2年 |
ACC-02-0001 | Ladybug6デスクトップおよび三脚マウント | ![]() |
ACC-01-2308 | USB3ケーブル、1 m、タイプAオス-M12オス | ![]() |
ACC-01-2309 | USB3ケーブル、3 m、タイプAオス-M12オス | |
ACC-01-2310 | USB3ケーブル、5 m、タイプAオス-M12オス | |
ACC-01-6001 | 1ポートUSB3ケーブル延長ハブ、スクリューロック付き | ![]() |
ACC-01-3012 | DCバレルジャック付きGPIOケーブル | ![]() |
ACC-01-9001 | 24 V 2.5 A 電源 | ![]() |
Ladybug5+は球状360°イメージングと精度で最上品質を実現します。8k30または4k60の印象的なコンテンツを取得可能です。Ladybug5+の特許取得済みのキャリブレーションと優れたグローバルシャッターセンサーにより、2 mm/10 mの精度を実現します。LadybugのSDKにより、全方位コンテンツを速やかにコンテンツを取得、記録、エクスポートできます。Ladybug5+はIP65定格を有し、ストリートマッピングなど、屋外での使用に最適です。
Camera Resolution | 30MP |
---|---|
防水 | IP65 |
インターフェイス | USB3 |
フレームレート(FPS) | 30 |
サイズ(Size (H x D, mm) | 160 x 197 |
重さ(kg) | 3.0 |
電力(W) | 13 |
動作範囲 | -20℃ to 50℃ |
Spatial Accuracy | +/- 2 mm @ 10 m |
以下、FLIR社サイトにてサンプルファイルのダウンロードが可能となります。
https://www.flir.jp/support-center/iis/machine-vision/downloads/ladybug-spherical-cameras-sample-files-download/
その他、製品に関するご質問やお見積り依頼に関しましては当社フォームよりお問い合わせください。