ラインナップ

※下の表はスクロールしてご覧いただけます

製品型番 画素数MP フレームレート ピクセルサイズ センサ形式 センサ シャッター形式 モノクロ/カラー
BFS-PGE-04S2C-CS 0.4 MP 291 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Color
BFS-PGE-04S2M-CS 0.4 MP 291 FPS 6.9 1/2.9" Sony IMX287 Global Mono
BFS-PGE-13Y3C-C 1.3 MP 84 FPS 4.8 1/2" ON Semi PYTHON 1300 Rolling Color
BFS-PGE-13Y3M-C 1.3 MP 84 FPS 4.8 1/2" ON Semi PYTHON 1300 Global Mono
BFS-PGE-14Y3M-C 1.3 MP 92 FPS 4.8 1/2" ON Semi PYTHON 1300 P1 Global Mono
BFS-PGE-16S2C-CS 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Color
BFS-PGE-16S2M-CS 1.6 MP 78 FPS 3.45 1/2.9" Sony IMX273 Global Mono
BFS-PGE-16S7C-C 1.76 MP 69 FPS 9 1.1" Sony IMX432 Global Color
BFS-PGE-16S7M-C 1.76 MP 69 FPS 9 1.1" Sony IMX432 Global Mono
BFS-PGE-19S4C-C 2 MP 60 FPS 4.5 1/1.7" Sony IMX430 Global Color
BFS-PGE-19S4M-C 2 MP 60 FPS 4.5 1/1.7" Sony IMX430 Global Mono
BFS-PGE-23S3C-C 2.3 MP 53 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Color
BFS-PGE-23S3C-CS 2.3 MP 53 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Color
BFS-PGE-23S3M-C 2.3 MP 53 FPS 3.45 1/2.3" Sony IMX392 Global Mono
BFS-PGE-23S6C-C 2.3 MP 41 FPS 5.86 1/1.2" Sony IMX249 Global Color
BFS-PGE-23S6M-C 2.3 MP 41 FPS 5.86 1/1.2" Sony IMX249 Global Mono
BFS-PGE-27S5C-C 2.8 MP 43 FPS 4.5 2/3" Sony IMX429 Global Color
BFS-PGE-27S5M-C 2.8 MP 43 FPS 4.5 2/3" Sony IMX429 Global Mono
BFS-PGE-31S4C-C 3.2 MP 35 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Color
BFS-PGE-31S4M-C 3.2 MP 35 FPS 3.45 1/1.8" Sony IMX265 Global Mono
BFS-PGE-50S4C-C 5 MP 24 FPS 2.74 1/1.8" Sony IMX547 Global Color
BFS-PGE-50S4M-C 5 MP 24 FPS 2.74 1/1.8" Sony IMX547 Global Mono
BFS-PGE-50S5C-C 5 MP 22 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Color
BFS-PGE-50S5M-C 5 MP 22 FPS 3.45 2/3" Sony IMX264 Global Mono
BFS-PGE-51S5P-C 5 MP 24 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250MZR Global Polar-Mono
BFS-PGE-51S5PC-C 5 MP 24 FPS 3.45 2/3" Sony IMX250MYR Global Polar-RGB
BFS-PGE-63S4C-C 6.3 MP 19 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Color
BFS-PGE-63S4M-C 6.3 MP 19 FPS 2.4 1/1.8" Sony IMX178 Rolling Mono
BFS-PGE-70S7C-C 7.1 MP 17.4 FPS 4.5 1.1" Sony IMX428 Global Color
BFS-PGE-70S7M-C 7.1 MP 17.4 FPS 4.5 1.1" Sony IMX428 Global Mono
BFS-PGE-80S5C-C 8.0 MP 15 FPS 2.74 2/3" Sony IMX546 Global Color
BFS-PGE-80S5M-C 8.0 MP 15 FPS 2.74 2/3" Sony IMX546 Global Mono
BFS-PGE-88S6C-C 8.9 MP 13.9 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Color
BFS-PGE-88S6M-C 8.9 MP 13.9 FPS 3.45 1" Sony IMX267 Global Mono
BFS-PGE-120S4C-CS 12 MP 8.5 FPS 1.85 1/1.7" Sony IMX226 Rolling Color
BFS-PGE-120S4M-CS 12 MP 8.5 FPS 1.85 1/1.7" Sony IMX226 Rolling Mono
BFS-PGE-120S4M-C 12 MP 10 FPS 1.85 1/1.7" Sony IMX226 Rolling Mono
BFS-PGE-122S6C-C 12.3 MP 10 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Global Color
BFS-PGE-122S6M-C 12.3 MP 10 FPS 3.45 1.1" Sony IMX304 Global Mono
BFS-PGE-122S6P-C 12.3 MP 10 FPS 3.45 1.1" Sony IMX253MZR Global Polar Mono
BFS-PGE-161S7C-C 12.3 MP 7 FPS 2.74 1.1" Sony IMX542 Global Color
BFS-PGE-161S7M-C 12.3 MP 7 FPS 2.74 1.1" Sony IMX542 Global Mono
BFS-PGE-200S6C-C 20 MP 6.1 FPS 2.4 1" Sony IMX183 Rolling Color
BFS-PGE-200S6M-C 20 MP 6.1 FPS 2.4 1" Sony IMX183 Rolling Mono
BFS-PGE-200S7C-C 20 MP 6 FPS 2.74 1.1" Sony IMX541 Global Color
BFS-PGE-200S7M-C 20 MP 6 FPS 2.74 1.1" Sony IMX541 Global Mono
BFS-PGE-244S8C-C 24.5 MP 5 FPS 2.74 1.2" Sony IMX540 Global Color
BFS-PGE-244S8M-C 24.5 MP 5 FPS 2.74 1.2" Sony IMX540 Global Mono