FLIR "Bumblebee X"
Teledyne FLIR製品の"Bumblebee X"の紹介ページです。
倉庫の自動化、ロボット工学のガイダンス、およびロジスティクスのための優れたシステムを構築するためのオンボード処理を備えた包括的な産業グレード(IP67)ステレオビジョンソリューションです。
工場でキャリブレーションされた24cmベースラインステレオビジョンと3MPセンサーにより、高精度を実現しています。
点群の変換と色付けのための深度マップとカラーデータを出力するオンボード処理。
自律移動ロボット、無人搬送車、ピックアンドプレース、ビンピッキング、パレタイズなどのリアルタイムアプリケーションに最適です。
アプリケーションによって最適なFOVの選択が可能。
※下の表はスクロールしてご覧いただけます
仕様 | BX-P5G-30C-XC3 | BX-P5G-30C-XC5 | BX-P5G-30C-XC7 | BX-P5G-30C-XC3 | BX-P5G-30C-XC5 | BX-P5G-30C-XC7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
センサ | 300万画素 グローバルシャッタ 2眼 | ||||||
クロマ | カラー | ||||||
インターフェイス | 5GigE PoE | 1GigE PoE | |||||
視野/FOV(HxV)° | 60 x 50 | 80 x 60 | 105 x 80 | 60 x 50 | 80 x 60 | 105 x 80 | |
差動距離 | 0.5m-20m | ||||||
ベースライン | 24cm | ||||||
距離毎に 期待できる精度 *理論値 |
0.5m | 0.3mm(0.06%) | 0.4mm(0.08%) | 0.9mm(0.18%) | 0.3mm(0.06%) | 0.4mm(0.08%) | 0.9mm(0.18%) |
1m | 1.2mm(0.12%) | 1.7mm(0.17%) | 3.5mm(0.35%) | 1.2mm(0.12%) | 1.7mm(0.17%) | 3.5mm(0.35%) | |
2m | 4.7mm(0.24%) | 6.9mm(0.35%) | 14mm(0.70%) | 4.7mm(0.24%) | 6.9mm(0.35%) | 14mm(0.70%) | |
5m | 30mm(0.60%) | 43mm(0.86%) | 90mm(1.8%) | 30mm(0.60%) | 43mm(0.86%) | 90mm(1.8%) | |
10m | 119mm(1.19%) | 174mm(1.74%) | 365mm(3.65%) | 119mm(1.19%) | 174mm(1.74%) | 365mm(3.65%) | |
20m | 481mm(2.40%) | 707mm(3.54%) | 1520mm(7.60%) | 481mm(2.40%) | 707mm(3.54%) | 1520mm(7.60%) | |
フレームレート | 16fps | 16fps | 20.8fps | 16fps | 16fps | 20.8fps | |
Disparity out までの遅延量*理論値 | 85ms | 85ms | 70ms | 85ms | 85ms | 70ms | |
ステレオ処理 | オンボードFPGAによる15fps 視差処理 | ||||||
対応OS |
ROS1&2、Linux、Windows |
||||||
同期 | IEEE 1588 PTP | ||||||
規格 | GigE Vision ver2.0 | ||||||
寸法(WxHxD)mm | 304x64x41 | 304x64x48 | 304x64x38 | 304x64x41 | 304x64x48 | 304x64x38 | |
重量 | 約900g | ||||||
耐環境性能 | IP67 動作周囲温度:-10℃ ~ 50℃ 動作周囲湿度:20% ~ 80%(結露なき事) |
||||||
準拠規格 | CE、FCC、RoHS | ||||||
取付 | 1/4"-20,M4 |