TRITON/TRITON2
レスターは、「Triton/Triton2 シリーズ」の代理店です。

※下の表は左右にスワイプすることができます
| 型名 | 画素数 | 解像度 | フレーム レート |
センサー (CMOS) |
センサ サイズ |
シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI245S | 24.5 M | 5320 x 4600 | 4.5fps | Sony IMX540 | 4/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 | 5.5fps | Sony IMX541 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 | 5.6fps | Sony IMX183 | 1" | ローリング | モノクロ/カラー | C |
| TRI162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 | 6.9fps | Sony IMX542 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 | 9.0fps | Sony IMX545 | 1/1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 | 9.0fps | Sony IMX304 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 | 9.1fps | Sony IMX226 | 1/1.7" | ローリング | モノクロ/カラー | C |
| TRI089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 | 12.5fps | Sony IMX267 | 1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 | 13.8fps | Sony IMX546 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 | 15.8fps | Sony IMX428 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 | 17.7fps | Sony IMX178 | 1/1.8" | ローリング | モノクロ/カラー | C |
| TRI054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 | 20.8fps | Sony IMX490 | 1/1.55" | ローリング | Color 24bit HDR | C |
| TDR054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 | 13.8fps | Sony IMX490 | 1/1.55" | ローリング | Color (AltaView) | C |
| TRI050S1-P/Q | 5.0MP | 2448 x 2048 | 22fps | Sony IMX264MZR/MYR | 2/3" | グローバル | Polarized M/C | C |
| TRI050S-P/Q | 5.0MP | 2448 x 2048 | 22fps | Sony IMX250MZR/MYR | 2/3" | グローバル | Polarized M/C | C |
| TRI051S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 22fps | Sony IMX547 | 1/1.8″ | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI050S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 22fps | Sony IMX264 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 | 35.4fps | Sony IMX265 | 1/1.8" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI028S | 2.8MP | 1936 x 1464 | 39.2fps | Sony IMX429 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI023S | 2.3MP | 1920 x 1200 | 48.3fps | Sony IMX392 | 1/2.3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI016S | 1.6MP | 1440 x 1080 | 71.6fps | Sony IMX273 | 1/2.9" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI005S | 0.5MP | 812 x 620 | 166.4fps | Sony IMX433 | 1/1.7" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI004S | 0.4MP | 720 x 540 | 286fps | Sony IMX287 | 1/2.9" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
| 型名 | 画素数 | 解像度 | フレーム レート |
センサー (InGaAs) |
センサ サイズ |
シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI013S-WC | 1.3M | 1280 x 1024 | 84.9fps | Sony IMX990 | 1/2" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI003S-WC | 0.3M | 640 x 512 | 257fps | Sony IMX991 | 1.4" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
| 型名 | 解像度 | ライン レート |
センサー | センサ サイズ |
画素サイズ | シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI02KA | 2048 | 60kHz |
AMS Dragster |
14.3 mm | 7μm | グローバル | モノクロ | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
| 型名 | 解像度 | ライン レート |
センサー (CMOS) |
センサ サイズ |
画素サイズ | シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT245S | 24.5 M | 5320 x 4600 | 11.3fps | Sony IMX540 | 4/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 | 13.5fps | Sony IMX541 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 | 9.0fps | Sony IMX183 | 1" | ローリング | モノクロ/カラー | C |
| TRT162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 | 17.5fps | Sony IMX542 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 | 21.7fps | Sony IMX545 | 1/1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 | 22.6fps | Sony IMX304 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 | 31.8fps | Sony IMX546 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 | 35fps | Sony IMX428 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 | 42.8fps | Sony IMX178 | 1/1.8” | ローリング | モノクロ/カラー | C |
| TRT051S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 49.2fps | Sony IMX547 | 1/1.8″ | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT050S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 35.6fps | Sony IMX264 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT028S | 2.8MP | 1936 x 1464 | 64.9fps | Sony IMX429 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT024G | 2.4MP | 2048 x 1200 | 107.2fps | Gpixel GMAX4002 | 1/1.7" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRT023S | 2.3MP | 1920 x 1200 | 116.7fps | Sony IMX392 | 1/2.3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
| TRI016S | 1.6MP | 1440 x 1080 | 166.3fps | Sony IMX273 | 1/2.9" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
| 型名 | 画素数 | 解像度 | フレーム レート |
センサー (CMOS) |
センサ サイズ |
シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT053S-WC | 5.2M | 2560 x 2048 | 49.4fps | Sony IMX992 | 1/1.4" | グローバル | Mono / 400nm to 1700nm | C |
| TRT033S-WC | 3.2M | 2048 x 1536 | 80.3fps | Sony IMX993 | 1/1.8" | グローバル | Mono / 400nm to 1700nm | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
| 型名 | 画素数 | 解像度 | フレーム レート |
センサー (CMOS) |
センサ サイズ |
シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT009S-EC | 0.9MP | 1280 x 720 | N/A | Sony | Prophesee IMX637 | 1/2.5" |
シャッター |
モノクロ | C |
| TRT003S-EC | 0.3MP | 640 x 512 | N/A | Sony | Prophesee IMX637 | 1/4.5" | シャッター フリー |
モノクロ | C |