HELIOS
レスターは、「Helios2」の代理店です。
3Dカメラ
3D RGBカラー
※下の表は左右にスワイプすることができます
Type | 型番 | 画素数 | 解像度(px) | フレーム レート | センサー (CMOS) | 画角 | VCSEL 波長 |
露光モード数 | PoEインターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helios2+ | HTP003S-001 | 0.3MP | 640 x 480 | 30 fps (Normal) 10 fps (HDR Mode) 103 fps (High-Speed Mode)fps |
Sony IMX556PLR | 69° x 51° | 850 nm, 屋内 | HDR / 62.5 / 250 / 1000 µs | Yes /M12 |
Helios2 | HLT003S-001 | 0.3MP | 640 x 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 69° x 51° | 850 nm, 屋内 | 62.5 / 250 / 1000 µs | Yes /M12 |
Helios2 Ray | HTR003S-001 | 0.3MP | 640 x 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 69° x 51° | 940 nm, 屋外 | 13 / 88 / 350 µs | No / M12 |
Helios2 Wide | HTW003S-001 | 0.3MP | 640 x 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 108° x 78° | 850 nm, 屋内 | 187.5 / 750 / 3000 µs | No / M12 |
Helios2 Narrow | HTN003S-100 | 0.3MP | 640 x 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 31° x 24° | 850 nm, 屋内 | 62.5 / 250 / 1000 µs | Yes /M12 |
Helios2 & RGB kit | Helios2 & RGB kit | Triton3.2MP搭載Helios2 / Helios2+ / Helios2 Ray、レンズ、レンズチューブ、ケーブル、インターフェースカード、マウントを含む |
※下の表は左右にスワイプすることができます
Helios2 | ベーシックモデル |
---|---|
Helios2+ | Helios2 の進化版 2つのモードを追加 HDRモード:複数の露光を融合し、反射率の高い物体や反射率の低い物体を含むシーンで正確な奥行き情報を提供します。 Hi-speedモード:絶対精度と測定距離範囲を犠牲にして、移動するターゲットに対してより速い取り込み速度と高いフレームレートを実現するために、単一位相測定による奥行き知覚を可能にします。 |
Helios ray | 屋外環境下での高性能運用に特化して設計 波長940nmのVCSELレーザーダイオードを搭載し、完全な太陽光条件下でもリアルタイムで3D点群データを生成する事が可能です。屋外と屋内外の両方の環境での用途に最適です。 |
Helios wide | 108° x 78°の広い視野により、視野角4倍を実現(Helios2/2+は69° x 51°の視野角)します。 |
Helios narrow | 狭角タイプの光源を使用、マルチパス誤差を低減した密な点群データを生成します。狭視野角(31° x 24° FoV)の対象物に最適です。 |
Helios RGB Kit | Triton 3.2MPとHelios2 ToF 3Dカメラを組み合わせ、正確なカラー点群データを提供します。Helios2/Helios2+/Helios2 rayに対応しています。 |
※下の表は左右にスワイプすることができます
Distance(m) | Accuracy |
---|---|
1250mm Mode (up to 1.25m) | ± 4mm |
3000mm Mode (up to 3.0m) | ± 10mm |
4000mm Mode (up to 4.0m) | ± 10mm + 0.25% of depth |
5000mm Mode (up to 5.0m) | ± 4mm + 0.1% of depth |
6000mm Mode (up to 6.0m) | ± 10mm + 0.5% of depth |
8300mm Mode (up to 8.3m) | ± 4mm + 0.2% of depth |
Distance(m) | 1250mm Mode |
3000mm Mode |
4000mm Mode |
5000mm Mode |
6000mm Mode |
8300mm Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5* | 1.0mm | 1.9mm | 2.1mm | 0.7mm(0.629mm) | 3.6mm | 0.8mm |
1 | 0.8mm | 1.3mm | 2.1mm | 0.6mm(0.287mm) | 2.7mm | 0.6mm |
1.5 | 1.1mm | 2.5mm | 2.9mm | 0.9mm(0.463mm) | 4.0mm | 1.1mm |
2 | 1.8mm | 3.7mm | 4.9mm | 1.4mm(0.726mm) | 7.8mm | 1.7mm |
3 | 5.7mm | 8.6mm | 2.2mm(1.296mm) | 10.0mm | 2.5mm | |
4 | 12.3mm | 3.3mm(1.904mm) | 15.7mm | 4.1mm | ||
5 | 5.1mm(2.845mm) | 28.1mm | 6.1mm | |||
6 | 30.1mm | 7.9mm | ||||
7 | 11.8mm | |||||
8 |
14.48mm |
Helios2
Helios2+
Helios2 RGB
Helios2 ray(太陽光下)