Atlas
レスターは、「Atlasシリーズ」の代理店です。
※下の表は左右にスワイプすることができます
型名 | 画素数 | 解像度(px) | フレーム レート |
センサー (CMOS) |
センサ サイズ |
シャッター方式 | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31.4M | 6464 x 4852 | 17.9fps | Sony IMX342 | APS-C 27.9mm | グローバル | モノクロ/カラー | TFL (M35 x 0.75) / レンズマウントなし |
ATL196S | 19.6MP | 4416 x 4428 | 27.9fps | Sony IMX367 | 4/3"" 21.7mm | グローバル | モノクロ/カラー | TFL (M35 x 0.75) |
ATL168S | 16.8MP | 5456 x 3076 | 32.9fps | Sony IMX387 | 4/3" 21.6mm | グローバル | モノクロ/カラー | TFL (M35 x 0.75) |
ATL120S | 12.3MP | 4096 x 3000 | 42.5fps | Sony IMX253 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATL089S | 8.9MP | 4096 x 2160 | 58.5fps | Sony IMX255 | 1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATL071S | 7.1MP | 3208 x 2200 | 74.6fps | Sony IMX420 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATL050S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 98fps | Sony IMX250 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATL028S | 2.8MP | 1936 x 1464 | 173fps | Sony IMX421 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
型名 | 画素数 | 解像度(px) | フレーム レート |
センサー (CMOS) |
センサ サイズ |
シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP245S | 24.5 M | 5320 x 4600 | 22.7fps | Sony IMX540 | 4/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 | 27.3fps | Sony IMX541 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 | 17.9fps | Sony IMX183 | 1" | ローリング | モノクロ/カラー | C |
ATP162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 | 34.4fps | Sony IMX542 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 | 45.2fps | Sony IMX545 | 1/1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 | 42.5fps | Sony IMX304 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 | 58.5fps | Sony IMX255 | 1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 | 68.8fps | Sony IMX546 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 | 74.6fps | Sony IMX420 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP051S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 110fps | Sony IMX547 | 1/1.8″ | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP050S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 98fps | Sony IMX250 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATP028S | 2.8MP | 1936 x 1464 | 173fps | Sony IMX421 | 2/3" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
型名 | 画素数 | 解像度 | フレームレート | センサ ー(InGaAs) |
センササイズ | シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP013S-WC | 1.3MP | 1280 x 1024 | 84.9fps | Sony IMX990 | 1/2 | グローバル | Mono / 400nm to 1700nm | C |
ATP003S-WC | 0.3MP | 640 x 512 | 257fps | Sony IMX991 | 1/4" | グローバル | Mono / 400nm to 1700nm | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
型名 | 画素数 | 解像度(px) | フレームレート | センサー(CMOS) | センササイズ | シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX650G | 65.0MP | 9344 x 7000 | 14.1fps | Gpixel GMAX3265 | 1/2.3" | グローバル | モノクロ/カラー | TFL-II (M48 x 0.75) |
ATX470S | 47.0MP | 8192 x 5556 | 22.5fps | Sony IMX492 CMOS | 1.4" | グローバル | モノクロ/カラー | TFL (M35 x 0.75) / レンズマウントなし |
ATX450N | 45.0MP | 8192 x 5460 | 16fps | onsemi XGS45000 | 2.2" | グローバル | モノクロ/カラー | "TFL-II (M48 x 0.75)" |
ATX314S | 31.4MP | 6464 x 4852 | 35fps | Sony IMX342 | APS-C 27.9mm | グローバル | モノクロ/カラー | TFL (M35 x 0.75) / レンズマウントなし |
ATX245S | 24.5MP | 5320 x 4600 | 45.4fps | Sony IMX530 | 4/3" | グローバル | モノクロ/カラー | TFL / Cマウント |
ATX204S | 20.4MP | 4504 x 4504 | 54.1fps | Sony IMX531 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATX162S | 16.2MP | 5320 x 3032 | 76.1fps | Sony IMX532 | 1.1" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATX124S | 12.3MP | 4096 x 3000 | 89.7 fps | Sony IMX535 | 1/1.1″ | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATX081S | 8.1MP | 2840 x 2840 | 136.7fps | Sony IMX536 | 2/3″ | グローバル | モノクロ/カラー | C |
ATX051S | 5.0MP | 2448 x 2048 | 205fps | Sony IMX537 | 1/1.8" | グローバル | モノクロ/カラー | C |
※下の表は左右にスワイプすることができます
型名 | 画素数 | 解像度 | フレーム レート |
センサー (CMOS) |
センサ サイズ |
シャッター | モノクロ/カラー | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX081S-UC | 8.1M | 2840 x 2840 | 126fps | Sony IMX487 | 2/3″ | グローバル | モノクロ (UV + VIS) | C |